項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | ||
輸入特性 | 電壓測(cè)量范圍 | 0~100V~400V兩檔 | |
電流測(cè)量范圍 | 鉗形互感器 | 0.05~5A~25A(標(biāo)配) | |
10A~100A~500A(選配) | |||
相角測(cè)量范圍 | 0~359.99° | ||
頻率測(cè)量范圍 | 45~55Hz | ||
電壓通道數(shù) |
三通道(UA、UB 、UC) |
||
電流通道書 |
三通道(IA 、IB 、IC) |
||
最大諧波分析次數(shù) | 64次 | ||
1分鐘間隔最大連續(xù)存儲(chǔ)周期 | 18個(gè)月 | ||
準(zhǔn)確度 | 電參量測(cè)量部分 | 電壓 | ±0.2% |
頻率 | ±0.001Hz | ||
電流 、功率 |
±0.5%(鉗形互感器±1.0%) | ||
相位 | ±0.1°(鉗形互感器±0.2°) | ||
電能質(zhì)量部分 | 基波電壓允許誤差 | ≤0.5%F.S | |
基波電流允許誤差 | ≤1%F.S | ||
基波電壓和電流之間相位差的測(cè)量誤差 | ≤0.2° | ||
諧波電壓含有率測(cè)量誤差 | ≤0.1% | ||
諧波電流含有率測(cè)量誤差 | ≤0.2% | ||
三相電壓不平衡度誤差 | ≤0.2% | ||
電壓偏差誤差 | ≤0.2% | ||
電壓變動(dòng)誤差 | ≤0.2% | ||
工作溫度 | -10℃~ +40℃ | ||
充電電源 |
AC100V~220V 、頻率45Hz-55Hz |
||
主機(jī)功耗 | ≤3VA | ||
電池工作時(shí)間 | ≥10小時(shí) | ||
絕緣 |
電壓 、電流輸入端對(duì)機(jī)殼的絕緣電阻 |
≥100M? | |
工作電源輸入端對(duì)外殼之間承受工頻 | 1.5KV(有效值),歷時(shí)1分鐘實(shí)驗(yàn) | ||
體積 | 320mm×240mm×130mm | ||
重量 | 2.6 Kg |
企業(yè)產(chǎn)品嚴(yán)格按照國(guó)際
快速
1. 提供專業(yè)的技術(shù)咨詢服務(wù)
1. 采用全國(guó)統(tǒng)一的《工業(yè)品買賣合同》與您簽訂合同和技術(shù)協(xié)議。
2. 自覺(jué)遵守合同法的規(guī)定
1. 我們將按照客戶的要求提供相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)資料。
2. 產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題