項目 | 技術(shù)參數(shù) | |
適用蓄電池組 | 48V | |
電池組電壓 | DC48V | |
放電電流 | 0-50A連續(xù)可調(diào) | |
充電電流 | 0-50A連續(xù)可調(diào) | |
工作模式 |
可單機使用 ,可并機使用 ,可并聯(lián)恒流模塊使用 |
|
保護性能 |
輸入端過壓保護 ,LCD提示 ; |
|
電池電壓極性反接保護 ,蜂鳴器告警; |
||
過流保護 ,LCD提示 ; |
||
85℃過熱保護,LCD提示,蜂鳴器告警; | ||
單體電壓采集 | 采用433射頻無線模塊,通訊距離可達100米以上,兼容2V/4V/6V/12V單體電池電壓監(jiān)測,只要總電壓不超過門限,每組電池數(shù)量不限,可以同時監(jiān)測1~16組射頻無線監(jiān)測模塊,一個射頻無線監(jiān)測模塊可同時監(jiān)測12只單體電池 | |
控制精度 | 放電電流≤±1%;組端電壓≤±0.1%;單體電壓:≤±0.05% | |
PC機通信 | RS485接口 | |
數(shù)據(jù)保存容量 | 2Gbit FLASH | |
工作環(huán)境 | 散熱 | 強制風(fēng)冷 |
溫度 | 工作范圍:-5~50℃ 貯藏溫度:-40~70℃ | |
濕度 | 相對濕度0~90%(40±2℃) | |
海拔 | 額定海拔4000米 | |
噪音 | ﹤60dB | |
工作電源 | 電壓 | 48V充電機:單相三線制: 220V AC (–20%~+30%),頻率:45~65Hz; |
110V充電機:三相三線制: 380V AC (–20%~+30%),頻率:45~65Hz; | ||
220V充電機:三相三線制: 380V AC (–20%~+30%) ,頻率:45~65Hz ; |
||
耐壓測試 | 輸入-機殼:2200Vdc 1min | |
輸入-輸出:2200Vdc 1min | ||
輸出-機殼:700Vdc 1min | ||
安 全 性 | 滿足EN610950 | |
接 線 | 交流輸入 |
國標(biāo)公插座 ,適用1~1.5mm2電纜 儀器放電源與充電電源請分別接連。 |
直流輸出 | 儀表35mm2電纜快接插頭(紅正黑負(fù)) |
企業(yè)產(chǎn)品嚴(yán)格按照國際
快速
,果斷,準(zhǔn)確,周到,徹底,1. 提供專業(yè)的技術(shù)咨詢服務(wù)
,幫助用戶進行產(chǎn)品選型。一個小時內(nèi)解決用戶的技術(shù)問題。1. 采用全國統(tǒng)一的《工業(yè)品買賣合同》與您簽訂合同和技術(shù)協(xié)議
1. 我們將按照客戶的要求提供相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)資料
。