影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% | ---- |
儀表工作電壓 | 7.8V±0.1V | DC 7.8V±0.6V | ---- |
輔助接地電阻值 | <100Ω | <5kΩ | |
干擾電壓 | 應(yīng)避免 | <20V | |
干擾電流 | 應(yīng)避免 | <2A | |
測R時電極間距 | a>5d | a>5d | |
測ρ時電極間距 | a>20h | a>20h |
功 能 | 接地電阻、直流電阻、土壤電阻率、接地電壓、接地電流測量 | |
電 源 | DC 7.4V 2600mAh 可充鋰電池,電池充滿約8.4V | |
背 光 | 可控背光,適合昏暗場所使用 | |
測量方法 | 直流電阻 | 直流電阻二極法 |
直流電阻四極法 | ||
接地電阻 | 接地電阻二極法 | |
接地電阻三極法 | ||
接地電阻四極法 | ||
接地電阻單鉗三極法(選擇法) | ||
接地電阻單鉗四極法(選擇法) | ||
接地電阻雙鉗法 | ||
土壤電阻率(溫納法) | ||
接地電流 | 電流鉗測量 | |
接地電壓 | 平均值整流 | |
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC自動選頻) | |
短路測試電流 | AC 250mA max | |
開路測試電壓 | AC 40V max | |
電極間距范圍 | 1m~100m | |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,帶背光 | |
測量指示 |
測量中LED閃爍指示 ,LCD倒計(jì)數(shù)顯示 |
|
LCD尺寸 | 128mm×75mm | |
LCD顯示域 | 124mm×67mm | |
儀表尺寸 | 高寬厚:280mm×260mm×160mm | |
電流鉗尺寸 | 高寬厚:223mm×120mm×39mm | |
測 試 線 |
4條:紅色20m ,黑色20m,黃色10m ,綠色10m各1條 |
|
簡易測試線 |
2條:紅色1.6m ,黑色1.6m各1條 |
|
輔助接地棒 | 4根:φ9mm×230mm(935g) | |
電 流 鉗 | 2把:藍(lán)黑插頭,紅黑插頭各1把 | |
電流鉗口徑 | φ70mm | |
電流鉗引線 | 長2m | |
測量時間 |
交流電流:約2次/秒 對地電壓:約2次/秒 接地電阻:約7秒/次 |
|
測量次數(shù) |
5000次以上(短路測試 ,測1次 ,停30秒再測) |
|
線路電壓 | AC 600V以下測量 | |
通訊方式 |
藍(lán)牙模塊,USB接口 ,存儲數(shù)據(jù)可以通過軟件上傳電腦 |
|
通 訊 線 |
USB通訊線1條 ,長1.5m |
|
數(shù)據(jù)保持 | 保持?jǐn)?shù)據(jù)時“HOLD”符號指示 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 2000組,顯示“FULL”符號表示存儲已滿 | |
數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時“READ”符號指示 | |
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL”符號指示 | |
電流鉗低電流指示 |
選擇法或者雙鉗法測量時,當(dāng)CT2接收的電流信號低于0.5mA時 ,顯示“ |
|
干擾測試 |
自動識別干擾信號 ,干擾電壓高于5V時“NOISE”符號指示 |
|
輔助接地測試 |
具有輔助接地電阻值測試功能 ,0.00kΩ~30.00kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) |
|
報(bào)警功能 |
測量值超過報(bào)警設(shè)定值時 ,“嘟--嘟--嘟--”蜂鳴聲報(bào)警提示 |
|
自動關(guān)機(jī) | 開機(jī)15分鐘后自動關(guān)機(jī) | |
工作電流 | 背光:25mA Max(單獨(dú)背光耗電) | |
待機(jī):25mA Max(開機(jī)后背光關(guān)閉) | ||
測量:150mA Max(背光關(guān)閉) | ||
質(zhì) 量 | 儀表:約3490g(含電池) | |
電流鉗:約1100g(2把) | ||
總重量:約6800g(含附件) | ||
電池電壓 |
當(dāng)電池電壓降到約DC 7.2V±0.1V時 ,電池電壓低符號“ |
|
工作溫濕度 |
-10℃~40℃ ;80%RH以下 |
|
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%RH以下 | |
防護(hù)等級 | IP65(合蓋時) | |
過載保護(hù) | 測量接地電阻: C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 | |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) | |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | |
電磁特性 | IEC61326(EMC) | |
適合安規(guī) |
IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級2);IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); IEC61557-5(土壤電阻率); JJG 366-2004(接地電阻表); JJG 1054-2009(鉗形接地電阻儀)。 |
測量功能 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
二三四線法測量接地電阻(R~)、直流電阻(R—) | 0.000Ω~9.999Ω | ±2%rdg±0.05Ω | 0.001Ω |
10.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.01Ω | |
30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~2999Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~300.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
選擇法測量接地電阻(R~) | 0.000Ω~9.999Ω | ±2%rdg±0.05Ω | 0.001Ω |
10.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.01Ω | |
30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
雙鉗法測量接地電阻(R~) | 0.01Ω~0.99Ω | ±10%rdg±5dgt | 0.01Ω |
1.0Ω~29.9Ω | 0.1Ω | ||
30Ω~100Ω | 1Ω | ||
土壤電阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm |
根據(jù)R的測量精度而定 (ρ=2πaR a:1 m~100m; π=3.14) |
0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
接地電壓(V~)50Hz/60Hz | AC 0.0~100.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
接地電流(A~) 50Hz/60Hz |
AC 0.00mA~600.0A | ±2%rdg±3dgt | 0.01mA |
企業(yè)產(chǎn)品嚴(yán)格按照國際
、國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)程生產(chǎn),通過國家