電源輸入電壓 | 220V±10% 50Hz |
控制箱輸出電壓 | 0-250V |
控制箱輸出電流 | 25A |
額定輸出電壓 | 50kV |
額定輸出容量 | 5kVA |
最大量程 | 19.9mA |
泄漏電流帶上脫扣系統(tǒng)后量程 | ≥12mA |
電壓測量誤差 | ±1% +3個字 |
泄漏電流測量誤差 | ±1% +3個字 |
泄漏電流分辨率 | 0.01mA |
數(shù)顯計時 | 99分鐘自由設(shè)定 |
環(huán)境溫度 | -10℃-40℃ |
濕度 |
≤90%RH ,不結(jié)露 、儀器不閃爍 |
控制箱外形尺寸 | 420mm×340mm×520mm |
試驗機外型尺寸 | 260mm×980mm×480mm |
控制箱重量(kg) | 22 |
試驗機重量(kg) | 8 |
企業(yè)產(chǎn)品嚴格按照國際、國家標準及行業(yè)規(guī)程生產(chǎn)
,通過國家、各省級、市級電力研究所