項目 | 技術(shù)參數(shù) | |
型 式 | 風(fēng)冷手推移動式 | |
工作環(huán)境溫度 | -10℃~40℃ | |
前級真空泵 | 抽氣速率(m³/h) | 60 |
極限真空(Pa) | 6.7*10-1(裝置極限) | |
功率(kW) | 2.2 | |
羅茨真空泵 | 抽氣速率(L/s) | 70 |
極限真空(Pa) | ≤10 | |
功率(kW) | 0.75 | |
電源 | 三相五線制 3Φ 380V | |
總功率(kW) | ≤3 | |
噪聲dB(A) | ≤60 |
企業(yè)產(chǎn)品嚴格按照國際
快速
1. 提供專業(yè)的技術(shù)咨詢服務(wù)
1. 采用全國統(tǒng)一的《工業(yè)品買賣合同》與您簽訂合同和技術(shù)協(xié)議
1. 我們將按照客戶的要求提供相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)資料
。