額定測試電壓 | 50V 100V 250V 500V 1kV 2.5 kV 5kV |
測量上限值 | 100G 200G 500G 1T 2T 5T 10T |
測量下限值 | 0.1MΩ |
輸出電壓誤差 | ±5% |
短路電流 | 大于5mA |
準(zhǔn)確度等級 | 5.0級 |
下半量程范圍基本誤差 | ±( 5%·Rx + 1d ) |
上半量程范圍基本誤差 | ±( 10%·Rx + 2d ) |
高壓顯示誤差 | ±( 5%·Ux + 1d ) |
溫度測量誤差 | ±0.5℃ |
空氣濕度測量誤差 | ±2%RH |
供電電源 | 12V 鋰電 |
電池一次充電使用時(shí)間 | 30天 每天10次DAR和5次PI測試 |
絕緣電阻 | > 500 MΩ(測試線與機(jī)殼間) |
耐壓 | AC10.0kV 50Hz 1min(測試線與機(jī)殼間) |
工作溫度與濕度 | 0℃ ~ + 40℃ < 85%RH |
貯存溫度與濕度 | - 20℃ ~ + 50℃ < 90%RH |
外形尺寸 | 270(L)×240(W)×165(H) (mm) |
重量 | ≈ 4.5kg |
企業(yè)產(chǎn)品嚴(yán)格按照國際
快速,果斷
,準(zhǔn)確1. 提供專業(yè)的技術(shù)咨詢服務(wù)
1. 采用全國統(tǒng)一的《工業(yè)品買賣合同》與您簽訂合同和技術(shù)協(xié)議