輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 功 率 | 測量精度 | |
CT伏安輸出 | 220V | 0—1000V | 20A | 3KVA | < 0.5% |
PT伏安輸出 | 220V | 0—330V | 3KVA | < 0.5% | |
CT變比輸出 | 220V | 0-8V | 0—600A | ――― | < 0.5% |
PT變比輸出 | 220V | 0—1000V | ――― | ――― | < 0.5% |
CT 變比測量 | 比值顯示:999.9K:5/1 | < 0.5% | |||
PT 變比測量 | 比值顯示:999.9K:100、150、100/3、100/√3 | < 0.5% | |||
直阻測量 | 測量阻值:0-20Ω | < 0.5% | |||
角差 | 最小顯示:0.01分精度:±5分 | ||||
比差 | 最小顯示:0.01%精度:<0.5% | ||||
二次通流 | 電流:0-200A 時間:5分鐘 | ||||
二次耐壓 | 電壓:0-1000V 時間:5分鐘 | ||||
工作溫度 | -10~55℃ | ||||
工作電壓 | AC220V(±20%)50HZ | ||||
測試儀主機體積 | 350×240×270 | ||||
主機重量 | 20Kg |
快速
,果斷1. 提供專業(yè)的技術(shù)咨詢服務(wù)
1. 采用全國統(tǒng)一的《工業(yè)品買賣合同》與您簽訂合同和技術(shù)協(xié)議
1. 我們將按照客戶的要求提供相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)資料