項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | ||
交流電流輸出 | 輸出精度 | 0.5級(jí) | |
相電流輸出(有效值) | 0~40A | ||
三并電流輸出(有效值) | 0~120A | ||
相電流長(zhǎng)時(shí)間允許工作值(有效值) | 10A | ||
相電流最大輸出功率 | 420VA | ||
三并電流最大輸出時(shí)最大輸出功率 | 900VA | ||
三并電流最大輸出時(shí)允許工作時(shí)間 | 10s | ||
頻率范圍(基波) | 20~1000Hz | ||
諧波次數(shù) | 1~20 次 | ||
直流電流輸出 | 輸出精度 | 0.5級(jí) | |
電流輸出 | 每相 | 0~±10A | |
三并 | 0~±30A | ||
最大輸出負(fù)載電壓 | 20V | ||
交流電壓輸出 | 輸出精度 | 0.5級(jí) | |
相電壓輸出(有效值) | 0~120V | ||
線電壓輸出(有效值 | 0~240V | ||
相電壓/線電壓輸出功率 | 80VA / 100VA | ||
頻率范圍(基波) | 20~1000Hz | ||
諧波次數(shù) | 1~20 次 | ||
直流電壓輸出 | 輸出精度 | 0.5級(jí) | |
相電壓輸出幅值 | 0~±160V | ||
線電壓輸出幅值 | 0~±320V | ||
相電壓/線電壓輸出功率 | 70VA / 140VA | ||
開(kāi)關(guān)量 | 7路 | 空接點(diǎn) | 1~20mA,24V |
電位接點(diǎn)接入 | “0”:0~ +6V; “1”:+11 V~ +250V | ||
2對(duì) | DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A | ||
時(shí)間測(cè)量 | 測(cè)量范圍0.1ms ~ 9999s 測(cè)量精度0.1mS | ||
外形尺寸 | 400×300×180mm³ | ||
單機(jī)重量 | 22kg | ||
供電電源 | AC 220V±10%,50/60Hz | ||
環(huán)境溫度 | -10℃ ~ +50℃ |
快速
1. 提供專業(yè)的技術(shù)咨詢服務(wù)
1. 采用全國(guó)統(tǒng)一的《工業(yè)品買賣合同》與您簽訂合同和技術(shù)協(xié)議