輸入電壓 | 輸出最高電壓 | 輸出最大電流 | 功 率 | 測量精度 | |
CT伏安輸出 | 220V | 0—1000V | 15A | 3KVA | < 0.5% |
CT變比輸出 | 220V | 0-8V | 0—600A | ――― | < 0.5% |
CT 變比測量 | 比值最高顯示:999.9K:5/1 | < 0.5% | |||
直阻測量 | 最高測量阻值:0-20歐 | 1歐:以下3%以上<1% | |||
二次通流 | 電流:0-200A 時(shí)間:5分鐘 | 工作溫度 | -10~55℃ | ||
測試儀主機(jī)體積 | 350×240×270 | 主機(jī)重量 | 20Kg | ||
工作電壓 | AC220V(±20%)50HZ |
企業(yè)產(chǎn)品嚴(yán)格按照國際
快速,果斷
1. 提供專業(yè)的技術(shù)咨詢服務(wù),幫助用戶進(jìn)行產(chǎn)品選型
1. 采用全國統(tǒng)一的《工業(yè)品買賣合同》與您簽訂合同和技術(shù)協(xié)議。
2. 自覺遵守合同法的規(guī)定
1. 我們將按照客戶的要求提供相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)資料
。