項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
輸出電壓等級(jí) | 500V,1000V,2000V,2500V | |
測(cè)量范圍 | 0~19999MΩ | |
相對(duì)誤差 | ≤±4%±1d | |
分辨率 | 0.01 MΩ,0.1 MΩ,1.0 MΩ,10.0 MΩ | |
電壓負(fù)載 | 2500V/20 MΩ | |
電壓跌落 | 約10% | |
短路電流 | >1.6mA | |
電源適用范圍及功率損耗 | 直流 | 8×1.5V(AA, R6)電池或充電電池 |
交流 | 220V/50Hz | |
功耗 | 靜態(tài)功耗≤160mW;最大功率≤2.5W | |
使用條件 | 環(huán)境溫度 | 0℃~+45℃ |
相對(duì)濕度 | ≤85%RH | |
體積 | 235mm×200mm×135mm | |
重量 | <1.4kg |
快速
,果斷1. 提供專業(yè)的技術(shù)咨詢服務(wù),幫助用戶進(jìn)行產(chǎn)品選型
1. 采用全國(guó)統(tǒng)一的《工業(yè)品買賣合同》與您簽訂合同和技術(shù)協(xié)議。
2. 自覺遵守合同法的規(guī)定
1. 我們將按照客戶的要求提供相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)資料