項目 | 技術參數 | |
檢測方法 | 低壓脈沖法、高壓閃絡法 | |
測試距離 | 低壓脈沖法 | 60Km |
高壓閃絡法 | 40Km | |
系統測試精度 | 小于20cm | |
脈沖幅度 | 負載阻抗在50Ω時不小于250Vpp | |
長度選擇 | ﹤1KM、 ﹤3KM、>3KM三種 | |
采樣頻率 | 6Mhz、12 Mhz、24Mhz、48 Mhz 96 Mhz 192Mhz | |
讀數分辨率 | 1m | |
電纜介質的電波傳播速度 | 油浸紙、不滴流:160m/μs;交聯聚乙烯:172m/μs;聚氯乙烯:184m/μs;以及其它類型電纜的電波傳播速度自設置 | |
采樣方式 |
電流取樣法 、電壓取樣法 |
|
工作條件 |
溫度-40 ~ +55ºC ,相對濕度 90% |
|
體積 | 430×300×190mm | |
重量 | 約10kg |
企業(yè)產品嚴格按照國際
快速
1. 提供專業(yè)的技術咨詢服務
1. 采用全國統一的《工業(yè)品買賣合同》與您簽訂合同和技術協議。
2. 自覺遵守合同法的規(guī)定
1. 我們將按照客戶的要求提供相關的技術培訓和技術資料。
2. 產品有質量問題