項目 | 技術參數(shù) | |
技術指標 | 線性范圍 | 0.001~ 0.900 mgKOH/g |
相關系數(shù) | 0.999~0.9998 | |
回 收 率 | 99 ~102% | |
最小分辨率 | 0.001 mgKOH/g | |
重 復 性 | 2~5%(RSD) | |
測量準確度 | 酸值在0.001~0.100 mgKOH/g之間為 ± 0.003 mgKOH/g | |
酸值在0. 100~0.900 mgKOH/g之間為示值的2~5% | ||
顯示方式 | 5.4″大屏幕觸摸式彩色液晶屏(全漢字顯示) | |
外形尺寸 | (寬)420 mm×(高)190 mm×(縱深)340 mm | |
凈 重 | 9 kg | |
使用條件 | 環(huán)境溫度 | 0~40℃ |
相對濕度 | ≤ 85% | |
工作電源 | AC220V± 10% | |
電源頻率 | 50Hz± 10% | |
功率消耗 | <150 W |
企業(yè)產(chǎn)品嚴格按照國際
快速,果斷
1. 提供專業(yè)的技術咨詢服務,幫助用戶進行產(chǎn)品選型
1. 采用全國統(tǒng)一的《工業(yè)品買賣合同》與您簽訂合同和技術協(xié)議
。1. 我們將按照客戶的要求提供相關的技術培訓和技術資料。
2. 產(chǎn)品有質(zhì)量問題