項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
輸出電壓等級(jí) | 500V,1000V,2500V,5000V | |
測(cè)量范圍 | 0~19999MΩ | |
分辨率 | 0.01 MΩ,0.1 MΩ,1.0 MΩ,10.0 MΩ | |
電壓負(fù)載 | 5000V/40 MΩ | |
電壓跌落 | 約10% | |
短路電流 | >1.6mA | |
電源適用范圍及功率損耗 | 直流 | 8×1.5V(AA,R6)電池或充電電池 |
交流 | 220V/50Hz | |
功耗 |
靜態(tài)功耗≤160mW ;最大功率≤2.5W |
|
使用條件 | 環(huán)境溫度 | 0℃~+45℃ |
相對(duì)濕度 | ≤85%RH | |
體積 | 217mm×217mm×133mm | |
重量 | <1.8kg |
規(guī)格額定電壓 |
測(cè)量上限 (MΩ) |
有效測(cè)量范圍(MΩ) 準(zhǔn)確度等級(jí) |
備注 | |
500V | 20000 | 1-1000 | ⑸ | 起始為0.1MΩ |
1000-2000 | ⑽ | |||
1000V | 20000 | 1-1000 | ⑸ | 起始為1MΩ |
1000-2000 | ⑽ | |||
2500V | 20000 | 1-1000 | ⑽ | 起始為1MΩ |
1000-5000 | ⒇ | |||
5000V | 20000 | 1-1000 | ⑽ | 起始為1MΩ |
1000-10000 | ⒇ |
企業(yè)產(chǎn)品嚴(yán)格按照國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)程生產(chǎn)
快速
1. 提供專(zhuān)業(yè)的技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)
1. 采用全國(guó)統(tǒng)一的《工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同》與您簽訂合同和技術(shù)協(xié)議
1. 我們將按照客戶(hù)的要求提供相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)資料。
2. 產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題,一個(gè)月免費(fèi)免責(zé)包退包換