項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | ||
單體電壓測(cè)量類型 | 2V/6V/12V | ||
單體電壓測(cè)量范圍 | 2V:0~3V | 6V:4~8V | 12V:8~15V |
單體電壓分辨率 | 2V/6V:0.001V;12V:0.01V | ||
電壓測(cè)試精度 | 0.5% | ||
充放電電流工作范圍 | 2V:2A~100A | 6V:2A~30A | 12V:2A~30A |
充放電電流控制精度 | 0.1A | ||
電流測(cè)試精度 | 1% | ||
電池容量核對(duì)范圍 | 20Ah~1000Ah | 6V:20Ah~300Ah | 12V:20Ah~300Ah |
工作電壓 | AC 220±15% | ||
通訊方式 | RS232通訊和USB通訊 | ||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | ||
工作環(huán)境 | 溫度:0℃~40℃ 濕度:20%~80%RH | ||
儲(chǔ)藏條件 | -20℃~70℃包裝儲(chǔ)存 | ||
顯示方式 | 7寸彩色液晶顯示屏 | ||
外型尺寸 | 210×240×280mm | ||
重 量 | 7kg | ||
攜帶方式 | 便攜手提式 |
快速
,果斷,準(zhǔn)確,周到1. 提供專業(yè)的技術(shù)咨詢服務(wù)
1. 采用全國統(tǒng)一的《工業(yè)品買賣合同》與您簽訂合同和技術(shù)協(xié)議