項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
超聲波參數(shù) | 電容測(cè)量范圍 | -20dBμV-65dBμV |
分辨率 | 1dB | |
精度 | ±1dB | |
傳感器靈敏度 | -65dB | |
傳感器中心頻率 | 40KHz | |
傳感器直徑 | 16mm | |
測(cè)試源 | 25dB-35 dB | |
紅外參數(shù) | 聚焦 | 手動(dòng),0.2m到無限 |
幀頻 | 25Hz | |
分辨率 | 384 x288px(大于11000px)6.8mm透鏡 | |
光學(xué) | 40KHz | |
精確度 | +/-2℃ | |
敏感性 | NETD<0.07℃ | |
溫度范圍校準(zhǔn) | 0-200℃ | |
地電波參數(shù) | 傳感器 | 電容式TVE傳感器 |
測(cè)量范圍 | 0~ 60 dBmV | |
分辨率 | 1dB | |
精度 | +1dB | |
檢測(cè)脈沖極性 | 正負(fù) | |
最大靈敏度 | 1mV | |
輸入阻抗 | 500歐姆 | |
測(cè)量信號(hào)帶寬(3dB) | 3 ~ 100M(3~ 60MHz) | |
每周期最大脈沖 | 655 | |
最小脈沖頻率 | 10Hz | |
硬件配置 | 處理器 | 高性能智能處理器 |
顯示屏 | 5.0英寸、1600萬色高彩色液晶屏操作按鍵 按鈕+觸屏 | |
設(shè)備接口 |
DC低壓電流充電接口(支持USB直充) USB 2.0 無線連接 外接探頭傳感器接口 |
|
機(jī)身內(nèi)存 | 容量16GB ROM | |
外接探頭 | 超聲波探頭延長(zhǎng)線200mm | |
機(jī)身材料 | ABS+PC塑膠 | |
重量 | 0.6kg | |
尺寸 | 229mm*159mm*47mm | |
電池電源 | 內(nèi)部電池 | 3.7V/3000mAh鋰-離子,電池可拆卸更換 |
正常工作時(shí)間 | 約8小時(shí) | |
電池保護(hù) | 自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間(默認(rèn)10分鐘) | |
充電器額定電壓 | 220V+10% | |
充電電壓/電流 | 5V /2A | |
完全充電時(shí)間 | 約4小時(shí) | |
運(yùn)行環(huán)境 | 工作溫度 | -25-50℃ |
濕度 | 0-90%相對(duì)濕度 無凝霜 | |
IP等級(jí) | 54 |
企業(yè)產(chǎn)品嚴(yán)格按照國(guó)際
快速
1. 提供專業(yè)的技術(shù)咨詢服務(wù)
1. 采用全國(guó)統(tǒng)一的《工業(yè)品買賣合同》與您簽訂合同和技術(shù)協(xié)議