項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
輸出電壓 | 28 kV峰值 / 20 kV有效值 |
DAC頻率范圍 | 50 Hz … 800 Hz |
電纜電容 | 0.025 μF … 3μF |
高壓充電電流 | 10 mA |
局放測(cè)量范圍 | 1 pC … 100 nC |
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | IEC60270 |
局放定位帶寬 | 150 kHz … 45 MHz |
高壓觸發(fā)方式 | 光觸發(fā) |
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
數(shù)據(jù)采集 | 集成數(shù)據(jù)采集卡和嵌入式控制器 |
電源 | 100-240V交流,50/60Hz |
運(yùn)行溫度 | -10 °C … +40 °C |
防護(hù)等級(jí) | Ip31 |
介損因子 | tan δ 0.1 % … 10 % |
測(cè)距功能 | 內(nèi)置 |
測(cè)距精確度 | 測(cè)量范圍內(nèi)的±0.1%(最小3m) |
測(cè)距增益 | 0-60dB |
測(cè)量單位 | μs |
重量 | 約60KG |
企業(yè)產(chǎn)品嚴(yán)格按照國(guó)際
快速,果斷
1. 提供專業(yè)的技術(shù)咨詢服務(wù)
1. 采用全國(guó)統(tǒng)一的《工業(yè)品買賣合同》與您簽訂合同和技術(shù)協(xié)議
1. 我們將按照客戶的要求提供相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)資料。
2. 產(chǎn)品有質(zhì)量問題