工作條件 | 環(huán)境溫度:-10℃~50℃ 相對濕度:30%~90% |
供電電源 |
三相AC380V±10%或AC220±10% 50 Hz±5 Hz 如用AC220供電,功率減半 |
輸出頻率 | 30Hz~200Hz 調(diào)節(jié)細度0.1 Hz |
輸出電壓 | 0~400V正弦波 |
輸出功率 | 20KW |
最大輸出電壓 | 400V |
最大輸出電流 | 45A |
電壓最小分辨率 | 0.01V |
電流最小分辨率 | 0.001A |
電壓電流精度 | ±1% |
外形尺寸(mm) | 460(長)×340(寬)×400(高) |
儀器重量 | 約20kg |
企業(yè)產(chǎn)品嚴(yán)格按照國際、國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)程生產(chǎn)